一、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,掌握现代会展及经济管理基础理论、专门知识和专业技能、具有国际视野、创新精神、管理能力、服务意识,能够从事会展及相关产业的经营、管理、策划、服务、设计等工作的高素质应用型会展专业人才。
二、培养规格
1.学制与学位
基本学制4年;实行3-6年的弹性修业年限。必须完成本专业规定的最低160学分且大学生体质健康测试成绩达标者方能获得毕业证书。达到授予学位条件,且平均学分绩点2.0以上(含2.0)方可获得管理学学士学位。
2.素质要求:树立正确的世界观、人生观和价值观,具备良好的道德品质与职业操守,具有社会责任感、中国情怀与全球化视野;具有良好的人文和艺术修养、人际通沟能力、团队合作意识和自然科学常识,了解中外优秀传统文化与思想;具有良好的心理素质和健康的体魄;具备较强的创新精神和创业意识。
3.知识要求:掌握哲学、法学、社会学、科学技术、语言文学、艺术、职业发展与教育培训等方面的通识性知识;系统掌握经管类、信息技术等方面的基础理论知识与方法,熟练掌握管理学、经济学方面的基本理论和会展管理的基本知识,掌握会展业务所需的基本方法,具有从事会展策划组织的初步能力。了解本学科的理论前沿及发展动态,了解旅游管理类相关的法律法规和国际惯例。
4.能力要求:应具备获取和更新旅游管理相关知识的自我学习能力;具有将所学专业知识应用于实践的基本技能;具有服务意识和管理能力;具备信息处理操作和应用的一般技能;熟练掌握一门外语;具备专业的文案写作能力、较强的语言表达能力和沟通交流能力。
三、核心课程
会展概论、会展营销、会展场馆管理、会展策划与管理、国际展览实务、国际会议实务、会展项目管理。
四、知识能力素质矩阵图
要素 | 内容 | 目标要求 | 核心课程 |
素质 | 1.全球化视野 2.服务意识与奉献精神 3.职业道德素养 4.文明礼仪素养 5.身体和心理素质 6.创新精神和创业意识 | 1.树立正确的世界观、人生观和价值观,具备良好的道德品质与职业操守,具有社会责任感、中国情怀与全球化视野; 2.具有良好的人文和艺术修养、人际通沟能力、团队合作意识和自然科学常识; 3.具有良好的心理素质和健康的体魄; 4.具备较强的创新精神和创业意识 | 1. 思想道德修养与法律基础 2. 中华优秀传统文化 3. 职业发展与就业指导 4. 会展礼仪与形象塑造 5. 大学生生命与心理健康教育 6. 广告创意与策划 7. 习近平谈治国理政原著选读(多语种) 8. 大学生创业基础 |
知识 | 1.相关学科基础理论知识 2.会展及经济管理类理论知识 3.学科前沿及发展动态 4.相关法律法规和国际惯例 | 1.掌握哲学、社会学、科学技术、艺术、职业发展与培训等方面的通识性知识。 2.系统掌握数理类、经管类、信息技术类等方面的基础理论知识与方法。 3.熟练掌握管理学、经济学、财务管理和人力资源管理等方面的基本理论和会展管理的基本知识,掌握会展业务所需的基本方法,具有从事会展策划组织的初步能力。 4.了解本学科的理论前沿及发展动态,了解旅游管理类相关的法律法规和国际惯例。 | 1. 西方经济学 2. 管理学 3. 微积分 4. 概率论与数理统计 5. 会计学(双语课程) 6. 人力资源管理 7. 会展概论(双语课程) 8. 会展营销 9. 会展策划与管理 10. 会展场馆管理 11.会展政策与法规 12. 国际会议实务(双语课程) 13. 国际展览实务(双语课程) |
能力 | 1.自我学习能力 2.基本实践技能 3.行业服务意识和管理能力 4.外语能力 5.市场营销与活动策划能力 6.团队协作能力 7.社会活动能力 8.人际关系能力 9.创新创业能力 | 1.具备获取和更新会展及旅游管理相关知识的自我学习能力。 2.具有将所学专业知识应用于实践的基本技能。 3.具有会展及旅游服务意识和管理能力。 4.具备信息处理操作和应用的一般技能。 5.熟练掌握1门及以上外语并具备一定的听、说、读、写能力。 6.具备专业文案的写作能力、较强的语言表达能力和沟通交流能力。 7.掌握创新创业活动所需要的基本知识,具备创新创业所需要的探索精神、创新意识和实践能力,了解行业环境、创业机会和创业风险,鼓励学生体验创业准备的各个环节,具备基本的创新创业素质。 | 1. 会展项目管理 2. 会展营销 3. 新媒体运营 4. 会展英语 5. 商务英语 6. 酒店英语 7. 会展文案写作 8. 商务谈判实训 9. 数字会展 10. 专业认知实践 11. 会展综合实训 12. 专业实习 13. 毕业实习 |
五、学时与学分
课程类别 | 课程性质 | 应修 学分数 | 占总学分 比例(%) | 学时/学周 | 占总学时 比例(%) |
通识教育课程 | 通识教育必修课程 | 29 | 18.125 | 587 | 22.56 |
通识教育限选课程 | 2 | 1.25 | 68 | 2.61 | |
通识教育选修课程 | 6 | 3.75 | 96 | 3.69 | |
通识教育实践课程 | 1 | 0.625 | 32 | 1.23 | |
大学外语 教育课程 | 大学外语必修课程 | 24 | 15.00 | 544 | 20.91 |
大学外语选修课程 | 6 | 3.75 | 102 | 3.92 | |
专业教育课程 | 专业核心课程 | 39 | 24.375 | 663 | 25.48 |
专业方向课程 | 6 | 3.75 | 102 | 3.92 | |
实践教学环节 | 实验教学课程 | 24 | 15.00 | 408 | 15.68 |
集中性实践教学环节 | 21 | 13.125 | 51周 | - | |
创新创业实践 | 2 | 1.25 | — | - | |
小计 | 47 | 29.375 | 408+51周 | - | |
合计 | 160 | 100 | 2602+51周 | 100 |
六、各学期课程学时设置与安排
课程类型 | 各学期课内学时分配 | 最低修读学分 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
通识必修课程 | 13 | 4 | 7.5 | 3 | — | — | — | — | 29 |
通识限选课程 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 |
通识选修课程 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
通识教育实践课程 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
大学外语必修 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | 24 |
大学外语选修 | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — | 6 |
专业核心课程 | 8 | 13 | 9 | 5 | — | 2 | 2 | — | 39 |
专业方向课程 | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — | 6 |
实验教学课程 | 2 | — | — | 5 | — | 10 | 7 | — | 24 |
集中性实践 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 21 |
创新创业实践 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
小计 | 31 | 25 | 26.5 | 27 | 6 | 16 | 13 | 9 | 160 |
七、课程设置及学时学分分配(教学进程表)
1.通识教育课程及教学进程表
课 程 性 质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 各学期学时分配(周学时) | ||||||||
第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | ||||||||||
理 论 | 实 践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
通识教育必修课程 | 56A3001a | 体育1 | 1 | 34 | 2 | ||||||||
56A3001b | 体育2 | 1 | 34 | 2 | |||||||||
52A1001a | 大学计算机基础 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
55A1001a | 大学语文 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
55A1002a | 中华优秀传统文化 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
23A1001a | 职业发展与就业指导 | 1 | 38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
35A1007a | 形势与政策 | 2 | 56 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
35A2002a | 思想道德与法治 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
35A1006a | 中国近现代史纲要 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
35A1009a | 马克思主义基本原理 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
35A1008a | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 68 | 4 | |||||||||
35A2006a | 大学生生命与心理健康教育 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
习近平谈治国理政原著选读(多语种) | 1 | 17 | √ | ||||||||||
05A1008a | 大学生创业基础 | 1 | 17 | 17 | 1.5 | ||||||||
23J2005a | 军事理论 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
小计 | 29 | 502 | 85 | 13 | 4 | 7.5 | 3 | ||||||
通识教育限选课 | 56B3002a | 体育3 | 1 | 34 | 2 | ||||||||
56B3002b | 体育4 | 1 | 34 | 2 | |||||||||
小计 | 2 | 68 | 2 | 2 | |||||||||
通识教育选修课程 | 家国情怀与价值理想 | 6 | 96 | ||||||||||
国际视野与文明对话 | |||||||||||||
中华经典与传统文化 | |||||||||||||
艺术鉴赏与审美体验 | |||||||||||||
自然科学与前沿技术 | |||||||||||||
社会经济与现代管理 | |||||||||||||
小计 | 6 | 96 | |||||||||||
通识教育实践课程 | 劳动素养与文明寝室建设 | 1 | 32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
志愿服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
创业训练与实践 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
小计 | 1 | 32 | |||||||||||
合计 | 38 | 630 | 153 | 13 | 4 | 9.5 | 5 |
备注:
1. 英语、网传、中文、应外、艺术第1-4学期的开课顺序为:思修、纲要、原理、概论;
东语、西语、国商、金融、酒管、国际第1-4学期的开课顺序为:纲要、思修、概论、原理。
2. 《大学生生命与心理健康教育》东语、西语、国商、金融、酒管、国际第1学期开课;英语、网传、中文、艺术、应外第2学期开课。
3. 《大学语文》东语、西语、网传第2学期开课,其他学院第1学期开课。
4. 《中华优秀传统文化》应外第1学期开课,英语、国商、酒管、金融第3学期开课,东语、西语、网传、艺术第4学期开课。
5. 《形势与政策》、《社会实践》由马克思主义学院组织实施并认定学分。
6. 《军事理论》、《军事技能》、《职业发展与就业指导》由学生处组织实施并认定学分。
7.《大学生创业基础》创业班可在专业必修课程中开设。
8.通识教育选修课程为全校性素质类课程,最少选修6学分,其中艺术类课程至少选修 2学分,信息技术类课程至少选修1学分(1-17周,具体开课学期由开课学院决定)。专升本学生需修满2学分。线下通识选修课以短课程方式开设,每门课程1学分,开设 8 周,其中1 周为考试周。
9. 《习近平谈治国理政原著选读》(多语种)外语类专业由各语种开设,非外语类专业统一以由大外部开设,其中网传、中文、酒管、艺术在第5学期开设,数贸、国商等学院在第6学期开设。
10. 《劳动素养与文明寝室建设》、《志愿服务》、《创业训练与实践》分别由学生处、团委和跨境电商创新创业学院组织实施并认定学分。
2.大学外语教育课程(除艺术类专业外的非外语类专业)
课 程 性 质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 各学期学时分配(周学时) | ||||||||
第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | ||||||||||
理 论 | 实 践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
大学外语必修课程 | 01C1001b | 综合英语1 | 4 | 68 | 4 | ||||||||
01C1001c | 综合英语2 | 4 | 68 | 4 | |||||||||
01C1001d | 综合英语3 | 4 | 68 | 4 | |||||||||
01C1001e | 综合英语4 | 4 | 68 | 4 | |||||||||
01C3001b | 英语听力1 | 1 | 34 | 2 | |||||||||
01C3001c | 英语听力2 | 1 | 34 | 2 | |||||||||
01C3001d | 英语听力3 | 1 | 34 | 2 | |||||||||
01C3001e | 英语听力4 | 1 | 34 | 2 | |||||||||
01C3002b | 英语口语1 | 1 | 34 | 2 | |||||||||
01C3002c | 英语口语2 | 1 | 34 | 2 | |||||||||
01C3002d | 英语口语3 | 1 | 34 | 2 | |||||||||
01C3002e | 英语口语4 | 1 | 34 | 2 | |||||||||
小计 | 24 | 272 | 272 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
大学外语选修课程 | 53D1004a | 会展英语 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
53D1003a | 酒店英语 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
01D1009a | 中国文化概况(英语) | 2 | 34 | 2 | |||||||||
01D1001a | 跨文化交际(英语) | 2 | 34 | 2 | |||||||||
01D1101b | 大学英语进阶1 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
01D1004a | 商务英语 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
01D1101c | 大学英语进阶2 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
小计 | 6 | 102 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
合计 | 30 | 374 | 272 | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 |
注:学生在第4-7学期须修满6学分的大学外语选修课程。
3.专业教育课程及教学进程表
课 程 性 质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 各学期学时分配(周学时) | ||||||||
第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | ||||||||||
理 论 | 实 践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
专业核心课程 | 53E1010a | 会展概论 (双语课程) | 2 | 34 | 2 | ||||||||
53E1001a | 旅游学概论 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53E1040a | 管理学 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
07E1006b | 微积分(上) | 2 | 34 | 2 | |||||||||
07E1101a | 西方经济学 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53E1051a | 旅游目的地管理 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53E1041a | 旅游接待业 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53E1165a | 人力资源管理 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
07E1006c | 微积分(下) | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53E1101a | 会展场馆管理 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
53E1052a | 旅游消费者行为 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53E1102a | 会计学(双语课程) | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53E1109a | 会展营销 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
05A1002a | 线性代数 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53E1110a | 会展策划与管理 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
05E1164a | 概率论与数理统计 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53E1111a | 会展项目管理 (双语课程) | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53G1034a | 战略管理 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
小计 | 39 | 663 | 8 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | |||||
专业方向课程 | 53F1026a | 危机管理 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
53F1029a | 活动赞助 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53F1030a | 会展政策与法规 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53G1044a | 养老服务管理 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53G1043a | 健康服务管理 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53G1046a | 旅游研究方法 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53F1019a | 节庆策划与组织 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53F1031a | 体育赛事管理 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53G1051a | 商务活动策划与组织 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
小计 | 6 | 102 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
合计 | 45 | 765 | 8 | 13 | 9 | 7 | 4 | 4 |
注:
双语课程应在课程名称后加(双语课程)的标注。
专业方向课程模块中的必修课程名称前标注*。
4.实践教学环节及教学进程表
课 程 性 质 | 课程 编码 | 课程名称 | 学 分 数 | 学时数 | 各学期学时分配(周学时) | ||||||||
第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | ||||||||||
理 论 | 实 践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
实验教学课程 | 53H3030a | 会展礼仪与形象塑造 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
53H3101a | 新媒体运营 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53H3102a | 会展文案写作 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
53H3103a | 国际会议实务 (双语课程) | 3 | 51 | 3 | |||||||||
53H3104a | 国际展览实务 (双语课程) | 3 | 51 | 3 | |||||||||
53H3105a | 广告创意与策划 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53H3106a | 数字会展 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53H3107a | 参展实务 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
53H3108a | 展示设计 | 3 | 51 | 3 | |||||||||
53H3109a | 商务谈判实训 | 2 | 34 | 2 | |||||||||
小计 | 24 | 408 | 2 | 5 | 10 | 7 | |||||||
集中性实践教学环节 | 23J2003a | 军事技能 | 2 | 2周 | √ | ||||||||
35J3003a | 社会实践 | 1 | 4周 | 在第2学期暑假进行 | |||||||||
53J3024a | 专业认知实践 | 1 | 1周 | √ | √ | √ | √ | ||||||
53J3001a | 专业实习 | 6 | 24周 | √ | |||||||||
53J3025a(a-b) | 会展综合实训 | 2 | 4周 | √ | √ | ||||||||
53J3022a | 毕业实习 | 4 | 8周 | √ | |||||||||
53J3023a | 毕业论文(设计) | 5 | 8周 | √ | |||||||||
小计 | 21 | 51周 | |||||||||||
创新创业实践 | 22K3001a | 创新创业类 | 2 | ||||||||||
小计 | 2 | ||||||||||||
合计 | 47 | 408+51周 | 2 | 5 | 10 | 7 |
注:1.《军事技能》在第1学期进行,由学生处组织实施。
2.《社会实践》在第2学期暑假进行,由马克思主义学院组织实施并认定学分。
3. 专业实习在第5学期进行,由各专业组织实施。
4. 毕业实习在第8学期进行,由各专业组织实施。
5. 毕业论文(设计)在第7-8学期进行,由各专业组织实施。
八、核心课程描述
1.会展概论
任务:本课程为会展经济与管理专业必修课程,本门课程将以广阔的视角对包括会议、展览、奖励旅游、节事和特殊活动等在内的会展产业进行整体介绍,并对国内外会展业发展现状及趋势进行阐述。
目的:通过本门课程的学习,学生应能了解会展学科相关的基础理论知识,同时能掌握会展行业的发展历程和特征。同时,本课程也将通过行业调研考察的形式,提高学生自我学习能力、团队协作能力以及培养其思辨能力,对培养学生相关的职业能力起到一定的支撑作用。
2.会展营销
任务:本课程是一门建立在经济学、管理学等课程基础上的综合性课程,通过本课程学习,学生将全面了解市场营销方面的知识,特别是会展营销相关知识,在此基础上,充分培养学生的观察能力、决策能力和操作能力,为将来更好的进行会展及其他相关营销活动打下扎实基础。
目的:第一,通过理论讲解,使学生全面系统的了解市场营销方面的知识,同时全面的掌握会展营销知识,认识和理解会展营销的作用,激发从事会展营销工作的兴趣;第二,通过课堂讲授和案例分析,提高学生的观察能力、思考能力、判断能力和营销操作能力,能运用所学知识进行实践营销活动和管理,最终使学生养成自觉地按照营销的原理、方法处理事务的习惯;第三,通过本课程的学习,能够对展览会、会议进行市场营销方案的策划。通过本课程的学习,培养会展人才必备的营销能力,满足会展业对人才的需求。
3.会展场馆管理
任务:本课程是会展经济管理的重要组成部分,随着会展业的发展,兴起会展场馆建设热潮,因此,应对会展场馆与设施进行系统研究。课程旨在让学生掌握会展中心和设施设备管理的基本内容、管理方法、管理制度和发展前景,掌握展览中心和会议中心选址、内部布局规划、运营管理等方面的知识。从而进一步让学生了解设施设备的分类及管理岗位的职责,学习会展场馆日常设施管理的工作流程,明确会展场馆设施设备管理的科学理念。最终全面掌握会展场馆经营与管理的基本知识、会展场馆管理具体组织和业务管理办法。
目的:本课程主要是通过案例分析法和实践教学的结合,让学生具备设施设备运行过程中的突发故障处理能力。重点培养学生对会展专业的认识,兴趣,加强学生的理论修养。要求学生通过本课程的学习,能系统的掌握会展场馆和设施的基本原理、技术方法和最新理念,为进一步学习会展经济管理的其他专业课程打下基础。
4.会展策划与管理
任务:本课程为会展经济与管理专业必修课程,本门课程是在其先修课程的基础上,培养学生对相关理论和技能的综合运用能力,以求实现会展项目前期规划设计与后期后效组织管理的目的,使学生能够运用会展专业知识,具有策划、组织和实施各类会展项目的能力,掌握会展项目实施过程中所需的核心技能。
目的:学生通过本门课程的学习,能够使学生熟练运用会展专业知识,对会展项目的调研、策划及实施过程能有一个具体而全面的了解,掌握会展策划的基本技能,进而具有策划、设计、组织和实施大、中型会展的能力;同时培养学生的会展策划管理能力,在后续的学习和行业实践中有效提升自己,在未来能够胜任会展项目经理助理等高级技术应用型岗位。
5.国际展览实务
任务:本课程是会展经济与管理专业的开创性课程,也是着眼于浙江为全国出展第一大省的行业需求,领先于全国开设的我校专业特色课程。本课程主要围绕出展流程涉及业务开展教学,促使学生了解我国出展现状、出展具体操作和熟悉展览基本英语。本课程教学内容主要包括中国出国展览的发展历程、出国展览的定义、特点和作用、出国展览程序、世界知名的会展业、国际著名的展览组织和行业协会、出国展览中的知识产权保护、出国展览商务谈判和展览英语。
目的:本课程的学习旨在从出展角度出发,让学生了解中国出国参展办展的发展历程,掌握从事出展业务必要的知识及技能,目的是促使为学生从事国际会展工作奠定基础,快速适应我国会展业的国际化升级进程。
6.国际会议实务
任务:本课程是与《国际展览实务》配套的开创性课程,也是我校领先于全国会展院校开设的专业特色课程。本课程主要学习国际会议业的发展状况及利益相关者,使学生懂得国际会议项目的管理与操作并熟悉会议业的基本英语。具体的,本课程将促使学生了解国际会议的发展历史和定义;了解相关国际会议行业协会类别和作用;掌握国际会议项目管理的整套流程,包括会议筹划、食宿安排、交通安排、媒体宣传、市场开发、会场服务、会议安保等具体操作。
目的:本课程的学习旨在从组织举办国际会议的角度出发,让学生了解国际会议行业的发展历程,掌握组织策划服务国际会议的必要知识以及熟悉相关的会议业基本英语,目的是促使学生快速适应我国会展业的国际化升级进程。在课程教学过程中,将通过形式多样的双语案例,题型丰富的课后练习,志在实现“融通国际规范,兼具中国特色”的国际会议实务原则。
7.会展项目管理
任务:本课程是会展经济与管理专业的必修课程之一。通过本课程教学,使学生掌握会展项目从立项、决策、筹资、组织、实施,直至会后评估等项目全过程、从时间、成本、质量、人力资源、沟通、风险、采购等项目全方位进行管理的基本概念、理论和主要方法技术,使学生具有较高水平的项目管理业务素质。
目的:本课程通过案例教学、实践教学的资源库和课程设计等方式的学习,一方面使学生较系统地掌握会展项目管理的基本理论和方法,另一方面通过具体案例的分析和实践操作,使学生做到理论联系实际,帮助学生系统掌握会展项目管理知识,扩大学生的知识面,培养会展管理的应用型人才。